Our products
Wir bieten Magnetventile in unterschiedlichen Größen, Druckbereichen
and materials.
Für Einsatzzwecke, die wir nicht mit unseren Standard-Ventilreihen abdecken können, realisieren wir gerne Sonderlösungen mit Ihnen.
2/2-way solenoid valves
2/2-way solenoid valves, direct operated
Type 20
Messing, stromlos geschlossen oder offen, direktgesteuert,
DN 1,5 – 10,0 mm, G1/8 – G1/2
Type 21
Hochdruckventil Messing, stromlos geschlossen oder offen, direktgesteuert, DN 1,5 – 4,0 mm, G1/8 – G1/4, pmax bis zu 100bar
Type 31A
Edelstahl, stromlos geschlossen, 1.4305 (AISI 303), direktgesteuert,
DN 1,2 – 2,0 mm, M5
Type 32
Edelstahl, stromlos geschlossen oder offen, 1.4305 (AISI 303), direktgesteuert,
DN 1,5 – 3,0 mm, G1/8
Type 34
Edelstahl, stromlos geschlossen oder offen, 1.4305 (AISI 303), direktgesteuert,
DN 1,5 – 10,0 mm, G1/4 – G3/8
Type 35
Hochdruckventil Edelstahl, stromlos geschlossen oder offen, 1.4305 (AISI 303), direktgesteuert,
DN 1,5 – 4,0 mm, G1/4, pmax bis zu 100bar
Type 37
Edelstahl, stromlos geschlossen, 1.4301 (AISI 304), direktgesteuert,
DN 16 – 25 mm, G1/2 – G1
2/2-way solenoid valves types, force pilot operated
Type 70
stromlos geschlossen oder offen, Körper Messing, zwangsgesteuert, DN 16 – 50 mm, G3/8 – G2
Type 76
stromlos geschlossen oder offen, Körper Edelstahl 1.4301, zwangsgesteuert,
DN 16 – 50 mm, G1/2 – G2
2/2-way solenoid valves - pilot operated
Type 51
stromlos geschlossen oder offen, Körper Messing, vorgesteuert,
DN 15 – 50 mm, G1/2 – G2
Type 60
stromlos geschlossen, Körper Edelstahl 1.4301 (AISI 304), vorgesteuert,
DN 10 mm, G3/8”
Type 62
stromlos geschlossen oder offen, Körper Edelstahl (AISI 304), vorgesteuert,
DN 13 – 50 mm, G1/2 – G2,
Type 63
stromlos geschlossen oder offen, Körper Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Kolbenabschluss, vorgesteuert,
DN 15 – 50 mm, G1/2 – G2, pmax bis zu 100bar
3/2-way solenoid valves
Type 82
stromlos geschlossen oder offen, Körper Messing, direktgesteuert,
DN 1,2 – 2,5 mm, G1/8
Type 82S
stromlos offen, Körper Messing, Entlastung über Führungsrohr, direktgesteuert,
DN 1,2 – 1,5 mm, G1/8
Type 84
stromlos geschlossen oder offen, Körper Messing, direktgesteuert,
DN 1,5 – 4,0 mm, G1/8 – G1/4
Type 92
stromlos geschlossen oder offen, Körper Edelstahl, direktgesteuert, DN 1,2 – 2,5 mm, G1/8
Type 94
stromlos geschlossen oder offen, Körper Edelstahl, direktgesteuert,
DN 1,5 – 4,0 mm, G1/4
| Gerätenorm | EN 175301-803 (DIN 43650) Form A und C, Form D = ähnlich EN 175301-803 Form B |
|---|---|
| type of construction | Gerätedose mit Schraubanschlüssen |
| cable entry | PG 7, PG 9 or PG 11 |
| temperature range | -40 °C bis +100 °C, mit elektronischer Beschaltung max.+80°C |
| material | PA 6 glasfaserverstärkt, Kontaktmaterial versilbert |
| unit of supply | Gerätedose inkl. Profildichtung in NBR und Zentralschraube M3 |
| tightening torque | 0,5 Nm for type A and D, 0,2 Nm for type C |
| maximum cable diameter | PG 7 = 4 – 6mm, PG 9 = 5 – 7mm, PG 11 = 6 – 9mm |
| Geräte-norm | EN 175301-803 (DIN 43650) Form A und C, Form D = ähnlich EN 175301-803 Form B |
|---|---|
| type of construction | Gerätedose mit Schraubanschlüssen |
| cable entry | PG 7, PG 9 or PG 11 |
| temperature range | -40 °C bis +100 °C, mit elektronischer Beschaltung max.+80°C |
| material | PA 6 glasfaserverstärkt, Kontaktmaterial versilbert |
| unit of supply | Gerätedose inkl. Profildichtung in NBR und Zentralschraube M3 |
| tightening torque | 0,5 Nm for type A and D, 0,2 Nm for type C |
| maximum cable diameter | PG 7 = 4 – 6mm, PG 9 = 5 – 7mm, PG 11 = 6 – 9mm |
Kenngrößen Elektrisch
| voltage | DC voltage or AC voltage |
|---|---|
| protection class | IP65 according DIN EN 60529 (DIN 40050) with correctly mounted connector |
| contact load | see specifications of the particular type |
| LED colour | yellow |
| max. wire cross section | 1,5 mm² rigid wire at type A and D, 1 mm² rigid wire at type Form C |
| Sonderausführung | flat seal in NBR or in silicone, profile seal in silicone |
| voltage | DC voltage or AC voltage |
|---|---|
| protection class | IP65 according DIN EN 60529 (DIN 40050) with correctly mounted connector |
| contact load | see specifications of the particular type |
| LED colour | yellow |
| max. wire cross section | 1,5 mm² rigid wire at type A and D, 1 mm² rigid wire at type Form C |
| Sonder-ausführung | flat seal in NBR or in silicone, profile seal in silicone |
Solenoid coils
Kenngrößen
| ambient temperature | -5 °C bis +50 °C, höher Temperaturen auf Anfrage |
|---|---|
| fluid temperature | see specifications of the particular coil |
| material | Wicklung Kupfer, Isolationsklasse H (180°C), Magnetblech Stahl verzinkt, Umpressmasse siehe Angaben bei der jeweiligen Type |
| standard voltage | 24V DC, 24V 50Hz, 230V 50Hz |
| special voltage on request | 6 – 200V DC, 12 – 250V AC, Mindestmenge beachten |
| general duty cycle | 100% ED (DB), continuous operation unless stated otherwise |
| acceptable voltage tolerance | +10% bzw. -10% gemäß VDE0175 (DIN EC 60038) |
| special duty cycle | Für Magnetspulen mit einer Einschaltdauer < 100% ED beträgt die Spieldauer max. 2 Minuten für System 5,7 und 9, sowie 3 Minuten für System 13,16 und 19 gemäß VDE 0580 |
| protection class | Die Schutzart IP65 nach DIN EN 60529 (DIN 40050) wird nur erreicht bei ordnungsgemäß verschraubter Gerätedose inkl. Dichtung |
| Sonderausführung | Es sind jeweils die Mindestproduktions-Mengen für die gewünschte Ausführung zu beachten |
| ambient temperature | -5 °C bis +50 °C, höher Temperaturen auf Anfrage |
|---|---|
| fluid temperature | see specifications of the particular coil |
| material | Wicklung Kupfer, Isolationsklasse H (180°C), Magnetblech Stahl verzinkt, Umpressmasse siehe Angaben bei der jeweiligen Type |
| standard voltage | 24V DC, 24V 50Hz, 230V 50Hz |
| special voltage on request | 6 – 200V DC, 12 – 250V AC, Mindestmenge beachten |
| general duty cycle | 100% ED (DB), continuous operation unless stated otherwise |
| acceptable voltage tolerance | +10% bzw. -10% gemäß VDE0175 (DIN EC 60038) |
| special duty cycle | Für Magnetspulen mit einer Einschaltdauer < 100% ED beträgt die Spieldauer max. 2 Minuten für System 5,7 und 9, sowie 3 Minuten für System 13,16 und 19 gemäß VDE 0580 |
| protection class | Die Schutzart IP65 nach DIN EN 60529 (DIN 40050) wird nur erreicht bei ordnungsgemäß verschraubter Gerätedose inkl. Dichtung |
| Sonder-ausführung | Es sind jeweils die Mindestproduktions-Mengen für die gewünschte Ausführung zu beachten |
Do you have questions about our products?
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie möchten ein individuelles Angebot? Dann schreiben Sie uns eine Email, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.



































